Девочки
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40
Рост 104-110 110 116-122 122-128 134-140 146 152 148
Обхват груди (см) 50-52 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80
Обхват талии (см) 48-50 51-52 53-54 55-57 58-60 60-61 61-62 62-63
Обхват бедер (см) 58 63 64-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-89
Мальчики
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42
Рост 110-116 116-122 122-128 134-140 146-150 152-156 158-160 160-164
Обхват груди (см) 56 57-60 61-64 65-68 68-72 73-76 77-80 81-84
Обхват талии (см) 52 53-54 55-57 58-60 61-63 64-65 66-67 68-70
Обхват бедер (см) 61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-83 84-87 88-89
Женщины
Размер 42 44 46 48 50
Рост 158 158-164 164-170 164-170 170-176
Обхват груди (см) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Обхват талии (см) 62-64 65-68 69-71 72-74 75-78
Обхват бедер (см) 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Мужчины
Размер 44 46 48 50 52 54
Рост 168-172 172-178 178-182 178-182 182-188 182-188
Обхват груди (см) 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Обхват талии (см) 69-70 71-74 75-78 79-82 83-86 87-90
Обхват бедер (см) 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103 104-107
Женская
Штихмас.
система
33 34 34.5 35 36 37 37.5 38.5 39 40 41 42 43
Метрик.
система
210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 265 270 275
Девичья
Штихмассовая система 35 36 37 37.5 38 39 40 41
Метрическая система 225 230 235 240 245 250 255 260
Мальчиковая
Штихмассовая система 38 39 40 40.5 41 42 43 43.5
Метрическая система 245 250 255 260 265 270 275 280
Дошкольная
Штихмассовая система 27 28 28.5 29 30 31 31.5
Метрическая система 170 175 180 185 190 195 200
Школьная, для девочек и мальчиков
Штихмассовая система 32 33 34 34.5 35 36 37 37.5
Метрическая система 210 215 220 225 230 235 240 245
Девочки
Девочки
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40
Рост 104-110 110 116-122 122-128 134-140 146 152 148
Обхват груди (см) 50-52 53-56 57-60 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80
Обхват талии (см) 48-50 51-52 53-54 55-57 58-60 60-61 61-62 62-63
Обхват бедер (см) 58 63 64-68 69-72 73-77 78-81 82-85 86-89
Мальчики
Мальчики
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42
Рост 110-116 116-122 122-128 134-140 146-150 152-156 158-160 160-164
Обхват груди (см) 56 57-60 61-64 65-68 68-72 73-76 77-80 81-84
Обхват талии (см) 52 53-54 55-57 58-60 61-63 64-65 66-67 68-70
Обхват бедер (см) 61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-83 84-87 88-89
Женщины
Женщины
Размер 42 44 46 48 50
Рост 158 158-164 164-170 164-170 170-176
Обхват груди (см) 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100
Обхват талии (см) 62-64 65-68 69-71 72-74 75-78
Обхват бедер (см) 90-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Мужчины
Мужчины
Размер 44 46 48 50 52 54
Рост 168-172 172-178 178-182 178-182 182-188 182-188
Обхват груди (см) 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
Обхват талии (см) 69-70 71-74 75-78 79-82 83-86 87-90
Обхват бедер (см) 89-91 92-94 95-97 98-100 101-103 104-107
Обувь женская
Женская
Штихмас.
система
33 34 34.5 35 36 37 37.5 38.5 39 40 41 42 43
Метрик.
система
210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 265 270 275
Обувь девичья
Девичья
Штихмассовая система 35 36 37 37.5 38 39 40 41
Метрическая система 225 230 235 240 245 250 255 260
Обувь мальчиковая
Мальчиковая
Штихмассовая система 38 39 40 40.5 41 42 43 43.5
Метрическая система 245 250 255 260 265 270 275 280
Обувь дошкольная
Дошкольная
Штихмассовая система 27 28 28.5 29 30 31 31.5
Метрическая система 170 175 180 185 190 195 200
Обувь школьная, для девочек и мальчиков
Школьная, для девочек и мальчиков
Штихмассовая система 32 33 34 34.5 35 36 37 37.5
Метрическая система 210 215 220 225 230 235 240 245